logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Perfil da empresa
produtos
Casa > produtos > rolamento de rolos cilíndricos > FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas

FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas

Detalhes do produto

Lugar de origem: China

Marca: FSKG / KBE / OEM / Any Brand

Certificação: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS

Número do modelo: 381088

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 1 peça

Preço: Talk in the letter

Detalhes da embalagem: 1) EMBALAGEM DE CAIXA ÚNICA COLORIDA + EMBALAGEM DE CAIXA DE CARTÃO + PALETES, 2) EMBALAGEM INDUSTRI

Tempo de entrega: 5-7 dias após a confirmação dos detalhes

Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Habilidade da fonte: 100.000 unidades/mês

Obtenha o melhor preço
Detalhes do produto
Destacar:

Largos rolamentos de laminagem de 440*650*376 mm

,

Com um comprimento superior a 50 mm

,

Rolamentos de laminados pesados com garantia

Número do modelo:
381088
Peso do rolamento 381088:
401KG
381088 Tamanho do rolamento:
440*650*376 mm
Qualidade:
ABEC-3/ABEC-5
Material:
Aço cromado Gcr15
Origem:
WUXI
Número do modelo:
381088
Peso do rolamento 381088:
401KG
381088 Tamanho do rolamento:
440*650*376 mm
Qualidade:
ABEC-3/ABEC-5
Material:
Aço cromado Gcr15
Origem:
WUXI
Descrição do produto

Fileira quatro do rolamento de rolo 440*650*376mm do moinho de rolamento do grande tamanho de FSKG 381088

 

Especificação de rolamento:

Rolamento FSKNúmero do modelo

Rolamento 381088

Nome da peça Rolamento de rolo cilíndrico
Linha Quatro filas
Marca FSK/KOYO/NSK/FAG/NTN/TIMKEN/OEM
Material Aço cromado Gcr15
Classificação de precisão ABEC-1 a ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 /P2
Vibração e Ruído Z0V0/Z1V1/Z2V2/Z3V3
Jaula Gaiola de Aço / Gaiola de Nylon
Pacote Caixa de papelão única/palete/caixa de madeira
Peso 401kg
Dimensão 440*650*376mm
Código HS 8482800000
Show Country Original CHINA


DetalheBiaanel Photos:

FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 0FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 1FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 2FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 3FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 4FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 5

 

Rolamento da mesma série que fazemos:

Dimensões limite (mm) Carga básica
classificações (kN)
Classificação de velocidade
(rpm)
Designações Peso (kg)
d D B T Rsmin Rsmin Cr Cor Graxa óleo
320 540 406 406 5 4 5500 14800 300 380 381164 400
330 480 380 380 5 4 3650 11.000 300 380 380666 228
340 460 310 310 4 3 2480 8100 340 430 382968 145
340 520 325 325 5 4 3100 8620 320 400 381068 234
340 580 425 425 5 4 4580 11700 280 360 381168 441
355 490 316 316 1,5 3.3 4100 10900 340 430 380671 186
360 480 310 310 4 3 2977 8030 300 380 382972 164
360 480 375 375 4 4 3250 11800 300 380 380672 197
360 510 370 370 5 4 4350 12400 300 370 380672-1 251
360 510 380 380 2 6 5500 14200 300 370 380672-2 256
360 540 325 325 5 4 3360 8840 300 380 381072 248
360 600 420 420 5 4 6360 17180 280 380 381172 502
380 550 330 350 5 5 2740 9450 280 380 380676-1 273
380 560 325 325 4 4 3360 8840 280 380 381076 281
380 620 388 388 6 6 3800 11600 240 360 380676 443
380 620 420 420 4 4 4710 12300 240 360 381176 487
395 545 268,7 288,7 5 4 2960 7990 240 360 380679 194
400 540 280 280 3.7 7,5 2690 6500 240 360 380680-1 187
400 540 400 400 5 5 6980 13300 240 360 380680 262
400 600 356 356 5 4 4160 10400 240 320 381080 317
420 560 437 437 5 5 7900 16300 220 300 380684 298
420 620 356 356 4 4 4160 10400 220 300 381084 360
420 700 480 480 6 5 6780 18.500 220 280 381184 760
420 760 500 500 8 3 5540 11980 190 260 380284X2 1040
430 570 336,6 336,6 1,5 3.3 4850 13800 220 300 380686 241
430 575 380 380 1,5 5 6200 16200 200 280 380686-1 282
440 580 420 420 4,5 6.7 5900 17300 200 280 380688-1 302
440 620 454 454 6 6 6650 18.800 200 220 380688 432
440 650 355 355 6 5 5900 12700 275 458 380688X 2/HC 410
440 650 376 376 6 5 5942 12900 200 220 381088 401
440 720 480 480 6 6 6160 14700 180 280 381188 812
450 580 450 450 3 6 6.000 19300 180 280 380690 282
450 595 368 368 3 6 5400 16.000 200 280 380690-1 287
460 610 400 400 2,5 4 6.000 17.000 200 240 380692-1 316
460 620 310 310 4 3 3360 10200 200 240 381992 280
460 625 421 421 3 9 4950 19800 200 240 380692-2 382
460 650 474 474 6 6 7050 20.000 200 240 380692 506
460 680 410 410 6 5 5130 13200 180 200 381092 476
460 730 440 440 7,5 6 5860 14200 180 200 381192X3 740
475 600 368 368 2 6 5100 16.000 200 240 380695 251
475 660 450 450 4 6 8410 22.000 200 240 380695-1 462
480 625 485 485 4 3 4900 16.500 190 250 380696 278
480 650 338 338 5 4 3390 10500 220 180 381996 301
480 700 420 420 6 5 5780 16900 170 180 381096 547
490 625 385 385 7 4 5390 16.500 190 220 380698 278
500 720 400 400 5 5 7500 18600 160 200 3810/500X2 542
500 720 420 420 6 5 7880 19400 160 200 3810/500 565
510 655 379 379 1,5 6.4 6180 18.800 170 210 3806510-1 332
510 655 377 377 1,5 6.4 6180 18.800 170 210 3806/510 316
530 780 450 450 6 6 7520 21.500 140 180 3810/530 744
530 870 590 590 7,5 6 9320 26100 120 160 3811/530 1422
540 690 400 400 2 5 5700 11400 140 180 3806/540 375
558,8 736 450 450 5 5 7250 23600 140 180 3806/558,8 534
560 750 368 368 5 4 4370 13300 140 180 3819/560 456
560 920 620 620 7,5 6 11200 26100 100 140 3811/560 1635
600 800 365 365 5 5 4400 18100 120 160 3806/600 489
600 800 380 380 5 4 5500 18900 120 160 3819/600 536
600 870 480 480 6 5 8370 25400 100 140 3810/600 995
600 980 650 650 7,5 6 12700 36700 90 120 3811/600 1970
620 800 363,5 363,5 3 6 7280 21.000 120 160 3806/620 466
630 850 418 418 6 5 6440 19800 100 140 3819/630 720
630 920 515 515 7,5 6 9170 26800 95 130 3810/630 1158
630 1030 670 670 7,5 6 14400 39900 85 110 3811/630 2201
650 915 674 674 3.3 6.4 15700 39300 95 130 3806650-1 1433
650 1030 560 560 7,5 12 17600 44800 85 110 3806/650 1735

 

Vantagens da empresa de rolamentos FSK:

(1) Temos equipamentos de teste de primeira classe para detectar vários parâmetros de dados do rolamento e controlar a qualidade do rolamento.
Sempre que os rolamentos devem primeiro detectar se a qualidade é qualificada e o rolamento não qualificado será eliminado diretamente.
Assim podemos conquistar a confiança de um grande número de clientes e fornecê-los por vários anos.
(2) Temos nossos próprios recursos de P&D para ajudar os clientes a resolver o problema de rolamentos não padronizados.
Também podemos, de acordo com as necessidades do cliente, alterar sua própria marca.
(3) Preço, nossa fabricação garante que nossos preços em toda a China sejam bastante competitivos.
É melhor você comparar preços e qualidade entre fornecedores.
Mas todo mundo sabe que não é possível comprar produtos da mais alta qualidade pelo menor preço,
mas nosso produto é da melhor qualidade se você usar preço igual.
 
Detalhe de cooperação FSK:
Entrega:
Para peso pequeno ou ungent, enviamos por expresso UPS, DHL, FEDEX ou EMS, china post com número Thracking
Para produção máxima, enviaremos por mar/ar.
Item de pagamento:
TT, depósito de 30%, 70% antes do envio.
L/C à vista
Paypal ou Western Union antecipadamente
Serviço:
Garantia Comercial
Proteção de pagamento
Entrega pontual garantida
Proteção da qualidade do produto

 

Fileira quatro do rolamento de rolo 440*650*376mm do moinho de rolamento do grande tamanho de FSKG 381088,Obtenha preço barato da fábrica de rolamentos na China agora!

 

Entre em contato conosco gratuitamente

FSKG 381088 Rolamentos de moinho de rolamento de grande porte de 440*650*376 mm em quatro linhas 6