Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificação: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número do modelo: 24076B.804546
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: Talk in the letter
Detalhes da embalagem: 1) EMBALAGEM DE CAIXA ÚNICA COLORIDA + EMBALAGEM DE CAIXA DE CARTÃO + PALETES, 2) EMBALAGEM INDUSTRI
Tempo de entrega: 5-7 dias após a confirmação dos detalhes
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Moneygram
Habilidade da fonte: 100.000 unidades/mês
Modelo: |
Rolamento 24076B.804546 |
Tamanho do rolamento: |
380*560*180 milímetro |
Peso de rolamento: |
154 QUILOGRAMAS |
Código Hs: |
8482800000 |
Classificação de precisão: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Lugar de origem: |
China |
Modelo: |
Rolamento 24076B.804546 |
Tamanho do rolamento: |
380*560*180 milímetro |
Peso de rolamento: |
154 QUILOGRAMAS |
Código Hs: |
8482800000 |
Classificação de precisão: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Lugar de origem: |
China |
Rodízio de rolos esféricos duplo 24076B.804546 ID380mm OD560mm Para fábrica de cimento
Especificações dos rolamentos:
| Rolamento FSKNúmero do modelo |
24076B.804546 Rolamentos |
| Nome da parte | Rolamentos de rolos esféricos |
| Aplicação | para transformadores de aço |
| Linha | Linha dupla |
| Marca | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| Materiais | Gcr15 aço cromado |
| Classificação de precisão | ABEC-3 a ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibração e ruído | Z3V3 |
| Caixa | Caixa de aço/ Caixa de latão |
| Peso |
154,5 kg |
| Dimensão |
380*560*180 mm |
| Código do SH | 8482800000 |
| Original Country Show | China |
Rolamentos Fotos detalhadas:
- Não.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A mesma série de rolamentos que nós:
| Código | Dimensões | Capacidade de carga | Fator | Dimensões dos pilares | Quantidade de gordura | Massas | |||||||||||
| Rolamentos GFG |
Cadeia GFG |
Rolamentos | Cadeia | Imediatamente. C0 kN |
Y0 | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Engraçamento inicial Quilos |
Rolamentos Quilos |
Cadeia Quilos |
||||||
| d mm |
d1 mm |
D mm |
B mm |
rs Min |
Eu... | a) | R0 | ||||||||||
| 249/500.541821 | 500 | 670 | 170 | 5 | 9000 | 3 | 540 | 640 | 5 | 175 | |||||||
| 249/50K30.541821 | H.524974 | 500 | 470 | 670 | 170 | 5 | 170 | 20 | G1/8 | 9000 | 3 | 540 | 640 | 515 | 5 | 175 | 33 |
| 249/50.30.541822 | 530 | 710 | 180 | 5 | 10000 | 3 | 570 | 675 | 5 | 210 | |||||||
| 249/50K30.541822 | H.524976 | 530 | 500 | 710 | 180 | 5 | 180 | 20 | G1/8 | 10000 | 3 | 570 | 675 | 545 | 5 | 210 | 38 |
| 249/560.541823 | 560 | 750 | 190 | 5 | 11400 | 3 | 600 | 710 | 6 | 250 | |||||||
| 249/560K30.541823 | H.524978 | 560 | 530 | 750 | 190 | 5 | 190 | 20 | G1/8 | 11400 | 3 | 600 | 710 | 575 | 6 | 250 | 44 |
| 249/600.541824 | 600 | 800 | 200 | 5 | 12700 | 3 | 645 | 755 | 7 | 290 | |||||||
| 249/600K30.541824 | H.524980 | 600 | 570 | 800 | 200 | 5 | 200 | 20 | G1/4 | 12700 | 3 | 645 | 755 | 615 | 7 | 290 | 50 |
| 249/630.541825 | 630 | 850 | 218 | 6 | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 9 | 370 | |||||||
| 249/630K30.541825 | H.524982 | 630 | 600 | 850 | 218 | 6 | 218 | 22 | G1/4 | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 645 | 9 | 370 | 60 |
| 249/670.541826 | 670 | 900 | 230 | 6 | 16600 | 3 | 720 | 850 | 10 | 435 | |||||||
| 249/670K30.541826 | H.524984 | 670 | 630 | 900 | 230 | 6 | 230 | 22 | G1/4 | 16600 | 3 | 720 | 850 | 685 | 10 | 435 | 78 |
| 249/710.541827 | 710 | 950 | 243 | 6 | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 12 | 510 | |||||||
| 249/710K30.541827 | H.524986 | 710 | 670 | 950 | 243 | 6 | 243 | 22 | G1/4 | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 725 | 12 | 510 | 95 |
| 249/750.541828 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 20000 | 3 | 800 | 950 | 14 | 575 | |||||||
| 249/750K30.541828 | H.524988 | 750 | 710 | 1000 | 250 | 6 | 250 | 22 | G1/4 | 20000 | 3 | 800 | 950 | 765 | 14 | 575 | 105 |
| 249/800.541829 | 800 | 1060 | 258 | 6 | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 15 | 655 | |||||||
| 249/800K30.541829 | H.524990 | 800 | 750 | 1060 | 258 | 6 | 258 | 22 | G1/4 | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 820 | 15 | 655 | 140 |
| 249/850.541830 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 18 | 760 | |||||||
| 249/850K30.541830 | H.524992 | 850 | 800 | 1120 | 272 | 6 | 272 | 22 | G1/4 | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 870 | 18 | 760 | 155 |
| 249/900.541831 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 20 | 855 | |||||||
| 249/900K30.541831 | H.524994 | 900 | 850 | 1180 | 280 | 6 | 280 | 25 | G1/4 | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 920 | 20 | 855 | 175 |
| 249/950.541832 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 25 | 1040 | |||||||
| 249/950K30.541832 | H.524996 | 950 | 900 | 1250 | 300 | 7.5 | 300 | 25 | G1/4 | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 970 | 25 | 1040 | 200 |
| 249/1000.541833 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 30 | 1225 | |||||||
| 249/1000K30.541833 | H.524998 | 1000 | 950 | 1320 | 315 | 7.5 | 315 | 25 | G1/4 | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 1025 | 30 | 1225 | 225 |
| 249/1060.541834 | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 35 | 1470 | |||||||
| 249/1060K30.541834 | H.525000 | 1060 | 1000 | 1400 | 335 | 7.5 | 335 | 25 | G1/4 | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 1085 | 35 | 1470 | 290 |
| 249/1120.541835 | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 37 | 1540 | |||||||
| 249/1120K30.541835 | H.525001 | 1120 | 1060 | 1460 | 335 | 7.5 | 335 | 27 | G1/4 | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 1145 | 37 | 1540 | 305 |
| 249/1180.541836 | 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 43 | 1820 | |||||||
| 249/1180K30.541836 | H.525003 | 1180 | 1120 | 1540 | 355 | 7.5 | 355 | 27 | G1/4 | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 1205 | 43 | 1820 | 340 |
| 249/1250.541837 | 1250 | 1630 | 375 | 7.5 | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 50 | 2150 | |||||||
| 249/1250K30.541837 | H.525005 | 1250 | 1180 | 1630 | 375 | 7.5 | 375 | 27 | G1/4 | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 1275 | 50 | 2150 | 390 |
| 249/1320.541838 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640 | 60 | 2500 | |||||||
| 249/1320K30.541838 | H.525007 | 1320 | 1250 | 1720 | 400 | 7.5 | 400 | 28 | G1/4 | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640 | 1350 | 60 | 2500 | 485 |
Descrição:
1) Alta qualidade, preço competitivo.
2) O mesmo rolamento original e a mesma embalagem, o mesmo rótulo e o mesmo código de barras.
3) Linha de produção de ponta e ensaios.
4) Equipa profissional e serviço.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC podem ser oferecidos.
Vantagem do FSK:
+ 10 anos de experiência na fabricação
+ Ordenação segura
+ Garantia da data de entrega
+ 100% Garantida Baixa Preço
Fundada em 2005, a FSK tornou-se um dos principais fornecedores profissionais de rolamentos em todo o mundo.Os nossos rolamentos estão em venda com melhor qualidade e preços mais baixosPode sentir-se aliviado e confiar em nós pela nossa tecnologia e serviço de rolamentos profissionais, a nossa simpática equipa de língua inglesa está sempre pronta para ajudá-lo com os procedimentos de importação,questões relativas aos produtos e apoio técnicoE prometemos fazer com que você ou o seu cliente se orgulhem dos nossos produtos e serviços.
Porquê escolher-nos:
1Mais de 10 anos de experiência na exportação
2- Controlo de qualidade rigoroso
3- Entrega a tempo.
4.O serviço OEM ODM estão disponíveis com bom preço
5.Low MOQ
Termos de pagamento:
1.100% TT
2. TT 30% do depósito, 70% antes da entrega
3. Western Union
4. Paypal (pequeno montante)
Rodízio de rolos esféricos duplo 24076B.804546 ID380mm OD560mm Para fábrica de cimentoObtenha um preço barato da fábrica de rolamentos da China agora!
Contacte-nos livremente
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd. | ||
| Gestor de vendas | Kayee Fan | |
| Whatsapp/Viber: | 8613771025202 | |
| Correio: | Fskbearing@yahoo.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| Página web: | A partir de 1 de janeiro de 2014: | |
| No. 900 Rua Jie Fang Norte Wuxi Jiangsu China | ||