Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
Certificação: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
Número do modelo: AU0823-1/L588
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 colher
Preço: Talk in the letter
Detalhes da embalagem: 1) Embalagens em caixas de cor + embalagens em caixas de cartão + paletes, 2) Embalagens industriais
Tempo de entrega: 5-7Days após os detalhes confirmados
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100000pcs/mês
Modelo N.O.: |
AU0823-1/L588 |
Tamanho: |
40X80X36mm |
Peso: |
0.76kg |
Aplicação: |
TOYOTA HIACE |
Resíduos: |
500 PCS |
Charater: |
54KWH02 rolamento / 4356026010 rolamento / 43560/26010 rolamento |
Modelo N.O.: |
AU0823-1/L588 |
Tamanho: |
40X80X36mm |
Peso: |
0.76kg |
Aplicação: |
TOYOTA HIACE |
Resíduos: |
500 PCS |
Charater: |
54KWH02 rolamento / 4356026010 rolamento / 43560/26010 rolamento |
Aço cromado de carga pesada AU0823-1/L588 Roda de rolamento 40X80X36mm
AU0823-1/L588Rolamentos SpEficiência:
Revestimento FSKNúmero do modelo | AU0823-1/L588 |
Nome da parte | Rolamentos de rodas de automóveis |
Materiais | Gcr15 aço cromado |
Caixa | Caixa de aço |
Linha | Linha única |
Dimensões ((mm) ((d*D*b) | 40X80X36mm |
Peso / massa (kg) | 0.76kg |
Classificação de precisão | ABEC-5/ ABEC-7 |
Marca | FSKG / KBE / OEM / Qualquer marca |
Original Country Show | CHINA (FSKG) |
AU0823-1/L588Fotografias de rolamento:
Outros rolamentos que fabricamos
30*68*54 | DAC1091 |
42*81*19/4JG2 | RCT422SA1 koyo |
40*89*53/4HF1 | 78TKL4001 NSK |
38*67*16/TFR/WFR | 24TK308 RCT38SL1 |
50*110*23*30 | 30310NSK |
4JA1/4JB1/4JG2 | 67TB0806 NSK |
4JA1/4JB1/4JG2 | 67TB0805B01 NSK |
43210-35F01/35F06/A31 | 43BWK01HUB030 |
65*102*22/FE6/J08C/6HE1.6HH1.6BG1.6SA1 | 65TNK20 koyo |
33*68*23 | 48TKB3302 NSK/48TKB3301 |
35*60*30/F20A | CBU553524 55SCRN41P-1 |
55*88*19.4D95.S4E.6HE1/6HH1/6BG1 | CT55BL1TK55-1A1U3/KOYO |
MB703270/32*70*40/4G64/V31/P03/ | FCR55-1/2E55TRK3201/RCTS324SA |
40*68*19/TD42/TB42/RD28/Y60/Y31/VG30 | RCT4068A2 koyo |
40*70*43/MR491462 | DAC407043 AU0840JH |
2L-T/3l/13503-54030 | - Não, não, não. |
22*62*17 VG30 | B22-19C3 B22-26 |
20*37*09 | 6904LLU/2AS, |
UBS/UCS69/TFS55/40*90*26 | 40BW03CG DAC409026 |
35*80*21*28/04421-30030/28030 | DG358028 35BW10ECG35 CN- |
EN13 | 27BWD01 43210-61A06 |
60*95*24/UD/H40/43210-76001 | 32012XJ,57326 |
30*58*42 | 30KWD01A |
4G63/2.0 | JPU60-71-JF129 |
4G63/2.0 | JPU20-243 (em inglês) |
28*61*21/30502-01B00 | RCT286SA koyo/38TKA2801 |
48*89*44/90369-48001/HZJ100/UZJ100 | DAC4889W2RS 48BWD01/koyo |
10*26*08/12623-70B00 | 6000-2NSE |
30*69*52/42409-33020 | 30BWK10 DAC1097 |
55.5*97.5*19.5/NKR.NPR.FB4J | 28680/22 |
63*108*19*25/NKR.NPR.FB4J | 29586/22, Koyo |
38*70*37 | DAC38703738BWD19 |
30*68*122*69.5/323.B455-26-15XA | DACF1041ABSHUB053-75/69 |
14510-PM7-004 EG8.EF2.MA1/D15.EW.ZC | 56TB0602B02 NSK/ |
31*67*43 | 67TB0805B02 NSK |
35*62*15*20/2E.5E | TR070602S-9L, |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | 27BWK03 |
35*68*36*38/Z10/K11 | 35BWD16CA4740210-41B00 |
25*60*19*27 | B25-163ZNX03/25BIW06532, |
38*65*48*52 28016-FC000/AA020/SF5 | 46T080705 KOYO |
42460-48040/30/89544-0E010 | RX350/RX300L |
14510-P08-003 | 52TB0539B01 PU245339ARR1D CN- |
13503-64030 3C-T/CXR | O que é que é isto? |
13505-74030 3SGE/SV33 | PU245835RR9DY koyo |
40*80*34*36/N31 | DAC4080M1CS68,40BWD07/40BWD14 koyo |
1KZ/1HD-T.1HZ.1HD-FT.13505-17020 | 62TB0629B07 62TB0629B25 |
39*41*75*37 | BAHB633815 |
42200-SZ3-A51/RA2 | HUB249-4 (ABS) |
6G74/MD140071/10*60*36 | PU106018FRR1D koyo |
29*52*32/B5 | PU245228 NEP52-014B/JPU52-159 |
F22A/H23A CB7.CD4/5.RA1/2.BA8/9 | PU277027HRR1ZS GT80390/70TB0603 |
LA01-33-04XB/36*90*140*79 | 36BWK02,DACF3164CN- |
40*74*34*36/MB808442 | 40BWD16DAC4074WCWC cn- |
TD23/Y31/QD32/J30/33*68*34 | FCR62-29-11/2E 62TKB3309/FCR62-16 |
B70IIM6K254A2D | |
25*52*30/2A/3A/4A/5A/7A | 52TB0529B01 DG2852/koyo |
4A.5A.7A/NEP57-013 | 57TB0505B01 PU255728 |
3S.4S.5S/13505-74011 | - O que é isso? |
13505-46041/46020/1JZ/LS400 | 62TB0632B05 CN- |
B20B/CRV/RD1 | PU285530 |
42409-42010/RAV4/SXM15 | 38BWK01,RAV4 |
35*77*41/14B/3B/15B | 68TKB3506AR NSK |
44*72*18*22 SXV20/ST17#.ST18#. | 44KB721, NACHI |
1N/TPU067C1+SV3 | 62TB0506B04 |
3S/4S/5S | 57TB3705 PU355816RR9/koyo |
C32A/14510-PY3-003 | PU275531CRR1 GT80860 |
4D55/56/4G64 | JPU60-243 GT10040 |
6G72/6G74/V6 | PU159026RR1HY2 |
FE/F8/626 | DDG30602RD1 GT20030 |
5MGE/6MGE | 62TB063B12 |
17*47*18 | B17-107 |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 52TB011B04 GT80560 |
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | GT80570 |
4ZE1 | 60TB0424B02 |
8*58*29 G16A/G15A/G13B/12810-82001 | GT80320 JPU58-003 |
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | GT80690 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008. | GD1,HUB294-3 |
25*42*9 | 6905DDUCM |
8*51*28*30 12810-71C01/G16B/G16A/G13A | GT80640 NEP51-002B |
55*100*27 | 32211JR, KOYO |
55*80*13 | 6911DDU,NSK |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carvão bruto deve ser fixada no valor normal. | FCR62-32-14/2E CN- |
55*90*8/24 FZJ100 | 506849/10,NTN |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve adotar as seguintes medidas: | 60TKB3502 |
89544-32040/89544-12010/42410-12210/42450-12050 | ,3DACF026-7S/HUB024 |
33*65.5*25/23265-70C00/G16A | 50TKB3304 RCTS338SA4/FCR50-30-14/ |
43*79*45/QR20/T30.P12.Y34 | AU0911-3LL,43BWD13 |
45*90*16 | 45KW01, |
WL WL01-12-700/RFC6-12-700 | JPU58-54+JF408 PU305829RR |
8-94407-708-0 | 7E-HK3016CU55, |
40*80*40/MR491449 | AU0822 |
MB809577/30*80*123.5*70ABS | 30BWK11DACF1085/DACF21/4 |
97700-45289/4522057*105*24/33 | 45289/20, Koyo |
66*112*32 | 3994/20,3984/20 |
6D1655*120*29 | 6311N |
3C-T | |
6G74/V45/MD319022 | PU305729 koyo |
20*60*26/13070-16A1 CD17 | 60TB041B0760TB0420 |
2C 13505-64011 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
12*62*29 2C/1C | 62TB0103 TPU016F-1/NSK |
60*110*24/30 | 32212JR, Koyo |
10*57*29 V34.4D56/MD050135 | 60TB039B09 GT10140/PU006038RR9D |
45*77*76.5*23/3F/3B/13B | 45KD07 45TKD10/NSK |
40*74*82*23/4BC2/4JB1 | 54TKA3501 RCT401SA/NSK |
28*61*52 AE100/42409-19015/12010 | 28BWK12 DACF1076 |
T30.A33.C24.P12.43*76*43/AU0908-340210-4N200 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
12.5*25*50*27*42/3E/2E | DG2550B koyo |
MB837549/32*70*18 | 48TKB3202 NSK RCTS30SA1 |
0*60*32.5*42/2L/2L | 60TB026B02 60TB026B01 NSK |
F6/F8/FE/R2/E1800/E2000 | 52TB2802B01 52TB2803B01 |
60*95*29/W025-26-076 | 33012Koyo! |
30*52*20 | O montante da garantia deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da taxa de juro. |
35*66,5*44 31230-35090/22R,1G | 50TKB3504 CN- |
31230-35070/35*67*19*40/2L-T/22R/4S/3Y/3C/3RZ | 50TKB3505 RCT356SA6 |
32*72*45 90369-32003/32035/GX81 | 32BWD05,DAC3272 CN-NSK |
49*84*50/90369-49001 | 49BWD02,DAC4984WCS71 |
U11/30502-M8060/81N00.A32.U11.B13 | 62TKA3309 CN- |
40*75*16 Z20.VG30/Y31/BD30.NA16.TD27 | TK40/4A RCT4075 koyo/40TRK-1/S |
45*85*16*2038400-N3100 | 57160/30209J,koyo/R45-119 |
40*80*16*20 MB664447/V31 | 57307A2/30208J-N koyo |
1HZ/13505-17010/17011 | U00135 KOYO |
44*83*26 | 25580/20, Koyo |
41*80*30 | 3384/20YR, koyo |
40*63,5*13 | 40TMK29 koyo |
45*77*18 | 45TNK20 koyo |
31.5*72*16*21 | 57089/30306J, Koyo |
28*58*39/FCR44-22-5/2E | CBU442829FG koyo |
31*65*29/6G73/4G63/4G93 | 48TKA3202 RCT322SA koyo |
33*65*32/FCR50-17-8/2E | RCT331SA1 koyo |
40*70*18 | 40TMK20 NSK |
52*94*19/CT52A-1/52TMK804 | TK52Z-1B |
O número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a: | 50TKB3508 NSK |
75*160*41 | 30315NSK |
55*92*2630502-Z5000/FD46 | 55TRK30A RCT55C.TK55-1B |
45*80*50 | 45KWD05, |
4AGE/13505-16030 | LAT1024 |
33*66*24/31230-12170/5A | 50SCRN31P 50TKB3301 |
46*78*49/43210-0C700 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades da unidade de produção será alterado para o seguinte número: |
DACF1050B 28BWK18 | |
90369-38022/38*71*39 | 38BWD22 cn-nsk |
40210-01E00/42*72*35*38 | 42KWD02CN-NSK |
MB932726/45*73*16/V32 | 102949/10CN-MITSHUBISHI |
42450-48010/ACV30,2.4 | 3DACF026F-8DS49BWKHS17 |
42460-48010/ACV30,2.4 | 3DACF026F-9DS49BWKHS17 |
FK415/FK4155*105*29*39 | TR111104, KOYO/55KW02 |
45*100*25/6D1 | 6309N |
50*110*27/6D1 | 6310N |
ME623780/55*60*16.5 | 6D14,6DS7 |
ME623062/68*75*26.5 | 6D14,FK415/6DS7/K104 |
ME623231/68*75*35 | 6D14,FK415/6DS7 |
ME623234/68*75*42 | 6D14,FK415/6DS7 |
6D14,FK415/UV30-6A | |
4D65 | JPU60-209B+JF490/NTN |
80*140*28*36 | 32216, |
30*55*23/4S | 30BD40T12,30BG05S5G |
40*81*23/Y60.NA20.Z24.Y61.RD28.RB25 | RCT40SA3 koyo |
32*64*25 | 50TKA3303 |
55*90*21*29 | 33011, |
38*80*33*36 | DAC3880W,38BWD18 |
42*77*25 | 48TKC4202 NSK |
28 vezes 50 vezes 28.5 | 28KW04, NSK |
38*68*37 | 38KWD02, NSK |
40*61*15/43084-61001 | Y31 |
32*38*28.5/MB160670 | BT1convenção |
29*36*28/40588-88G00 | DB502902. |
41*91*33/9-00093-148 | 4388/35,/NTN |
63*122*29,5*39 | HM212047-10 |
38*72*34 | O número de veículos aéreos deve ser igual ou superior a 10 km/h. |
55*120*33/32126-90000 | 30311NSK |
35*67*34 | 55TKB3502 |
35*77*37 | 68TKB3505 NSK |
50*82*23/104949/10 | 104948/10 |
4G63 | JPU60-013B (em inglês) |
4M51/4D35/4D32/4D30/ME605584 | RCT4700SA |
10*60*35 EJ20,13073-AA080 | PU306030 60TB0648 |
2L/2L-T/5L/13505-54020 | 62TB0813B01 PU406222RR9DY1/NSK |
44300-SAA-003 | 38BWD26/NSK |
J25A/J32A/14510-P8A-A01 | LAT1027L |
13503-65010/3VZ-E | DG60932RD 93TB1207A/KOYO |
13505-62070/5VZFE | LAT1002B |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos deve ser especificado. | 60TB0662 |
8*55*22.5MB352473/4G64/4G63 | JPU55-002B NTN |
FE1H-12-730/FE/F8/626/929/B2200/SS88/SE88/SDE/SRE | DG3060312RR GT20020 |
4D56/MD050125 | 60TB039B01 GT10130 |
32*70*40/MB703270/4G64/4G63/P03/L047 | FCR55-1/2E55TRK3201/RCTS324SA NTN |
43*82*45 VCV10.90369-43008/RAV4 | 43BWD06DAC4382W-3CS79/KOYO |
22*63*18 2JZ/JZS133 | DG2263-12KMDSH2C |
12810-71C00/G16A | NEP51-002B CN- |
62/32NR, | |
3S.4S.5S/13505-74011 | 57TB3705B01 NSK |
3S/4S/5S 13503-63011 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de aço inoxidável deve ser fixada no valor normal. |
35*59*12 | 68149/10, Koyo |
45*73*16 FJ80 V32 | 102949/10 |
38*72*33*36 AE90.92/AE100 | 38BWD12NSK |
38*74*33*36 AT.ST | 38BWD01NSK |
O número de veículos a motor não deve ser superior a 100 kg. | DAC3872W-10 AU0810-1/DE0871LLCS |
42200-S84-C52,98-03/2.0-2.3 | HUB181-31/HUB181-22/HUB181-28 |
30502-28E21/TD27/QD32/TD23/Y31/33*70*29 | FCR62-32-14/2E NTN |
64.5*140*23/38 | 30313D, |
28*61*42 AE90.90369-28006 | 28BWD01CN- |
30*63*42/90369-30044 | 30BWD01CN-NSK |
40*74*36/40210-4M400/N16 | 40BWD15AU0844/AU0817 cn-nsk |
40*90*23/90369-40020/40068 | 6308CN-KOYO |
50*82*23/90368-49084 | 104948/10,cn-koyo |
42*80*45/GA2A-33-047/Bongo | 42BWD11,42BWD08 CN-NSK |
44200-SM4-018,90-96/2.0-2.2 | 43BWK03,HUB081-44 |
42200-SV4-J51,90-96/2.0-2.2 | HUB083-15HUB083-30/HUB083-64 |
45*84*40*42,2.0-2.3/44300-S84-A02/RD5 | 45BWD07CN- DE0994/AU0901 |
48*86*40*42,03-05/2.0-24 | O número de veículos deve ser indicado. |
03-05,2.0-2.4/42200-SEA-951 | HUB283-5HUB028 |
15*47*18 | B15-94TIXDDG3 |
03-05,2.0 /43200-WE205/43200-30R07 | HUB042-32 |
00-03/A33/43200-2Y000 | HUB188-4 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | HUB188-6 |
40*74*42,90363-T0015/90369-40066 | 40BWD12DAC4074W-3C CN-KOYO |
45*84*45,2.4/90369-45003 | DAC4584W-1CS8145BWD10 |
36*68*33 | DAC3668WCS36 |
40*80*18*23/TL52W/43591-65D00 | DG4080W |
90363-45010 | 83A941A,NSK |
42*75*37 | 311424 |
42*72*38,323/626 | DAC42720038 |
O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a: | HUB132 |
35*60*30*32 | 35KWD02, |
36*72*34 | 36BWD01, |
28*56*25 | 48TKB2801 |
46*75*19 MB100 | 503349/10,NTN |
11*19*50*36 | 50TB0504 |
11*19*50*34 | 50TB0506 PU245034 |
16 vezes 52 vezes 47, MPV.929.JF.JE | 52TB0531 |
35*85*17,5*21 | TR070902, |
22*44*12 | 60/22, |
38*74*33*36/MCU15 | 38BWD24 |
25*47*11.5*16 | 25KW01/32005XJ, |
Os valores dos instrumentos de dívida devem ser calculados em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 575/2013. | 43BWK04,HUB132-2 NSK |
28*58*42 | 28BWD03, DAC28582RKCS47 |
63*80*19*26 | 29586/20, NSK |
39*72*37 | 39KWD02, |
33*67*50 | 48TKB3204, |
28*52*12 | 60/28, NSK |
22*52.5*14*20 | 1380/1328, |
28*65*141*70 | 28BWK04, DACF02 |
10*58*32 | 57TB3710 |
10*20*70*55/6VD1 | 70TB0803 |
32*58*18 | 60/32DDU, |
4G63/4G13/MD030605 | 60TB0326B01 JPU60-260 |
10.5*52*28.5*35/FS/B5/323/1.6 | NEP52-016B-2, NTN |
42200-S04-951/EK3 | HUB008-72 |
12*62*36.5/1VZ/2VZ/3VZ/5VZ/1MZ | PU126231 62STD67T12D KOYO |
14510-PV0-003/UA1/G20A | PU285529 koyo |
35*90*21,MD736649 | 6307NX7R,NTN |
35*80*23 | 35TM11N, |
25*52*20 | NPUK2205, |
09267-40001/40*72*33*36 | DAC4072W-3CS35koyo |
15*46*14 5M/90099-15046/7K | 336,9099-15046 |
34*68*40*43 | 34KWD03 |
RA1/RA642200-SX0-008/42200-SX0-951 | HUB142-1095-97/2.2 |
42450-33010/33020/42450-06010/07010 | 30BWK16 |
43*78*44/FA1 | AU0933cn- |
RB1,42200-SFE-951 | HUB062T-11 |
42200-SNA-A51/FA1 | HUB113T |
28473AG001 | 55BWKH12 |
B660-12-730C/ZL323.626/1.8 FS/FP | NEP52-015B JPU52-158/NTN |
Outros rolamentos oferecidos
Hot Sales na nossa empresa |
1. rolamentos de esferas de ranhura profunda 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS |
2. rolamentos esféricos 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33 |
3. rolamentos cilíndricos N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ |
4. rolamentos cónicos 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
5. Alinhamento do rolamento de esferas 1200,1300,2200,2300, |
6. rolamentos de agulha com NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN |
7. rolamentos de esferas de empuxo 51100,51200,51300,51400E,M. |
8. rolamentos de esferas de contacto angulares7000,7100,7200,7300AC, BECBM, C |
9. plano esférico com GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP |
A nossa vantagem:
Perguntas frequentes
1- Como posso obter o preço?
Mike: Você pode deixar sua mensagem no Alibaba, ou nos contatar diretamente por e-mail, whatsapp, skype, viber.
2- Como posso comprá-los?
Mike: Você pode fazer um pedido no Alibaba, ou pagar pelo Western Union, Paypal, T/T e L/C.
3Quanto tempo posso conseguir estes rolamentos?
Mike: para pequena ordem, vamos entregar os rolamentos em 1-2 dias após receber o seu pagamento. geralmente 3-5 dias chegarão ao seu lugar por express internacional, como DHL, TNT, UPS e assim por diante.Para grandes encomendasPor favor, contacte-nos.
4Como proteger a qualidade do rolamento?
Todos os produtos passaram os certificados ISO9001: 2008 e ISO14000. Podemos aceitar pequenas encomendas de amostras, você pode verificar a qualidade.
5- Outro serviço.
Mike: Podemos oferecer serviço OEM de acordo com a sua demanda.
Sobre a FSK Bearing Company
Envio e entrega
Aço cromado de carga pesada AU0823-1/L588 Roda de rolamento 40X80X36mmCompre um preço barato da fábrica de rolamentos da China agora!
Contacte-nos livremente