logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Perfil da empresa
produtos
Casa > produtos > Rolamentos de rolo afilado > Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm

Detalhes do produto

Lugar de origem: China

Marca: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM

Certificação: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF

Número do modelo: 795-90131

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 1 pcs-5pcs

Preço: 0.1-200USD

Detalhes da embalagem: 1)ÚNICA EMBALAGEM COLORIDA DA CAIXA + EMBALAGEM + PÁLETES DA CAIXA DA CAIXA, 2) EMBALAGEM PLÁSTICA D

Tempo de entrega: 3-7Days após o depósito

Termos de pagamento: Depósito de 30%, saldo após cópia BL

Habilidade da fonte: 100000pcs/month

Obtenha o melhor preço
Detalhes do produto
Destacar:

rolamento de rolos cônicos duplos

,

Rolamentos de rolos cónicos duplos

,

rolamento cônico GCr15

Modelo não.:
Rolamento 795-90131
Tamanho do rolamento 795/792CD:
120.65*206.375*107.95mm
Rolamento 795/792CD kg:
13.69kg
Qualidade:
ABEC-5
Material:
Aço cromado Gcr15
Origem:
WuxiChina
Modelo não.:
Rolamento 795-90131
Tamanho do rolamento 795/792CD:
120.65*206.375*107.95mm
Rolamento 795/792CD kg:
13.69kg
Qualidade:
ABEC-5
Material:
Aço cromado Gcr15
Origem:
WuxiChina
Descrição do produto

Rolamento de rolo afilado 795/792CD da fileira dobro 795-90131 ID120.65mm OD 206.375mm

 UrsoeungSPeCificação:

ROLAMENTO FSKNúmero do modelo 795-90131
Número alternativo 795/792CD
Nome da peça Rolamento de rolo cônico
Material Aço cromado Gcr15
Jaula Gaiola de Aço
Linha DuploLinha
Marca TIMKEN/NSK/NTN/FSKG/KBE/OEM
Classificação de precisão ABEC-3/ABEC-5
Dimensões(mm)(d*D*b) 120,65*206,375*107,95mm
Peso / Massa (KG) 13,69kg
Código HS 8482800000

Imagens detalhadas de rolamentos

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 0

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 1

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 2

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 3

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 4

Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 5Linha dupla 795-90131 795-792CD Rolamento de rolos cônicos ID 120,65 mm OD 206,375 mm 6

Rolamentos da mesma série que fazemos:

Número do rolamento d D H m(libra) m(kg)
EE127095/127136CD 241,3 milímetros 349,15mm 127 milímetros 77,93 35,35
EE127095/127137D 241,3 milímetros 350,84 milímetros 127 milímetros 81,29 36,87
EE127095/127139D 241,3 milímetros 355,5 milímetros 127 milímetros 84,19 38.19
EE170950/171451CD 241,3 milímetros 368,3 milímetros 120,65mm 88,17 39,99
EE275095/275156D 241,3 milímetros 393,7 milímetros 157,16 milímetros 145,97 66,21
EE275095/275161D 241,3 milímetros 406,4 milímetros 155,58 milímetros 158,39 71,84
H249148/H249111CD 241,3 milímetros 406,4 milímetros 215,9 milímetros 229,92 104,29
EE923095/923176D 241,3 milímetros 444,5 milímetros 209,55 milímetros 290,5 131,77
EE295950/295192D 241,3 milímetros 488,95 milímetros 254 milímetros 472,59 214,36
EE126097/126149D 244,48 milímetros 380,9 milímetros 171,45 milímetros 140,74 63,84
EE126097/126151CD 244,48 milímetros 381 milímetros 171,45 milímetros 143,63 65,15
EE170975/171451CD 247,65 milímetros 368,3 milímetros 120,65mm 82,73 37,53
M252337/M252310CD 247,65 milímetros 381 milímetros 158,75 milímetros 137,51 62,37
HH249949/HH249910CD 247,65 milímetros 406,4 milímetros 247,65 milímetros 276,44 125,39
NP985601/NP490062 247,65 milímetros 406,4 milímetros 247,65 milímetros 273,18 123,91
EE126098/126149D 249,25mm 380,9 milímetros 171,45 milímetros 138,4 62,78
EE126098/126151CD 249,25mm 381 milímetros 171,45 milímetros 138,15 62,66
29875/29820D 254 milímetros 323,85 milímetros 63,5mm 24h34 11.04
LM249748/LM249710CD 254 milímetros 347,66 milímetros 95,25mm 50.02 22,69
M249749/M249710CD 254 milímetros 358,78 milímetros 152,4 milímetros 98,76 44,80
EE430888/431576CD 225,42 milímetros 400,05mm 187,32 milímetros 200,41 90,90
EE113089/113171D 228,4 milímetros 431,8 milímetros 196,85 milímetros 241,73 109,65
EE113091/113171D 228,46 milímetros 431,8 milímetros 196,85 milímetros 237,6 107,77
8573/8520CD 228,6 milímetros 327,02 milímetros 114,3 milímetros 62,23 28.23
96900/96140CD 228,6 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 109,66 49,74
EE130902/131401CD 228,6 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 106,71 48,40
HM746646/HM746610CD 228,6 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 121,49 55.11
EE130902/131402D 228,6 milímetros 355,6 milímetros 158,75 milímetros 107,48 48,75
M249732/M249710CD 228,6 milímetros 358,78 milímetros 152,4 milímetros 124,42 56,44
EE430900/431576CD 228,6 milímetros 400,05mm 187,32 milímetros 195.04 88,47
EE700091/700168D 228,6 milímetros 425,45mm 209,55 milímetros 255,71 115,99
HH949549/HH949510D 228,6 milímetros 488,95 milímetros 254 milímetros 451,94 205,00
M249734/M249710CD 231,78 milímetros 358,78 milímetros 152,4 milímetros 121,22 54,98
LM446349/LM446310D 234,95 milímetros 311,15mm 98,42 milímetros 39,75 18.03
8574/8520CD 234,95 milímetros 327,02 milímetros 114,3 milímetros 57,67 26.16
96925/96140CD 234,95 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 103,5 46,95
H247548/H247510CD 234,95 milímetros 384,18 milímetros 238,12 milímetros 233,45 105,89
H247549/H247510CD 234,95 milímetros 384,18 milímetros 238,12 milímetros 226,4 102,69
M249736/M249710CD 237,33 milímetros 358,78 milímetros 152,4 milímetros 114,37 51,88
8578/8520CD 241,3 milímetros 327,02 milímetros 114,3 milímetros 52,86 23,98
93825/93127CD 209,55 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 81,62 37.02
93825A/93127CD 209,55 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 80,9 36,70
93825/93128XD 209,55 milímetros 319,98 milímetros 146,05 milímetros 82.08 37,23
HM743345/HM743310CD 209,55 milímetros 333,38 milímetros 149,22 milímetros 101.41 46,00
96825/96140CD 209,55 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 126,2 57,24
LM742745/LM742710CD 212,72 milímetros 285,75 milímetros 98,42 milímetros 36,55 16.58
LM742748/LM742710CD 215,9 milímetros 285,75 milímetros 98,42 milímetros 34,25 15.54
LM742749/LM742710CD 215,9 milímetros 285,75 milímetros 98,42 milímetros 34,78 15,78
543085/543115D 215,9 milímetros 287,34 milímetros 69,85mm 25.3 11h48
EE130851/131401CD 215,9 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 118,52 53,76
EE130851/131402D 215,9 milímetros 355,6 milímetros 158,75 milímetros 118.19 53,61
EE420850/421462XD 215,9 milímetros 371,48 milímetros 174,62 milímetros 157,1 71,26
EE820085/820161CD 215,9 milímetros 406,4 milímetros 195,26 milímetros 234,46 106,35
543086/543115D 219,97 milímetros 287,34 milímetros 69,85mm 23,61 10,71
X32044XM/NP099132 220 milímetros 340 milímetros 164 milímetros 111,88 50,75
DX596094/DX198514 220,66 milímetros 314,32 milímetros 131,76 milímetros 68,92 31.26
M244249/M244210CD 220,66 milímetros 314,32 milímetros 131,76 milímetros 66.07 29,97
NP995051/M244210CD 220,66 milímetros 314,32 milímetros 131,76 milímetros 66,3 30.07
EE130889/131401CD 225,42 milímetros 355,6 milímetros 152,4 milímetros 107,38 48,71
EE130889/131402D 225,42 milímetros 355,6 milímetros 158,75 milímetros 107,83 48,91
LM739749/LM739710CD 196,85 milímetros 257,18 milímetros 85,72 milímetros 24h55 11.14
93775/93127CD 196,85 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 90,89 41,23
M241543/M241510CD 200,02 milímetros 292,1 milímetros 125,42 milímetros 57,82 26.23
93787/93127CD 200,02 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 88,66 40,22
HM743337/HM743310CD 200,02 milímetros 333,38 milímetros 149,22 milímetros 109,32 49,59
H247535/H247510CD 200,02 milímetros 384,18 milímetros 238,12 milímetros 273.09 123,87
H247536/H247510CD 200,02 milímetros 384,18 milímetros 238,12 milímetros 280,53 127,25
67983/67920CD 203,2 milímetros 282,58 milímetros 101,6 milímetros 40,63 18h43
M541349/M541310CD 203,2 milímetros 292,1 milímetros 109,54 milímetros 47,78 21.67
M241547/M241510CD 203,2 milímetros 292,1 milímetros 125,42 milímetros 55,48 25.17
M241547H/M241510CD 203,2 milímetros 292,1 milímetros 125,42 milímetros 55,48 25.17
93800/93127CD 203,2 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 86,33 39.16
DX641856/DX979640 203,2 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 86,33 39.16
EE420801/421451CD 203,2 milímetros 368,3 milímetros 193,68 milímetros 173,2 78,56
EE114081/114161D 203,24 milímetros 406,4 milímetros 196,85 milímetros 224,48 101,82
M241549/M241510CD 204,79 milímetros 292,1 milímetros 125,42 milímetros 54,35 24,65
67985/67920CD 206,38 milímetros 282,58 milímetros 101,6 milímetros 38,87 17,63
EE132084/132126D 206,38 milímetros 317,5 milímetros 127 milímetros 73,45 33,32
H242649/H242610CD 206,38 milímetros 336,55 milímetros 211,14 milímetros 151,22 68,59
67989/67920CD 209,55 milímetros 282,58 milímetros 101,6 milímetros 37,43 16,98
94687/94114CD 174,62 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 75,46 34,23
HM237542/HM237510CD 174,62 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 73.04 33.13
36990/36920CD 177,8 milímetros 227,01 milímetros 66,67 milímetros 13.54 6.14
67790/67720CD 177,8 milímetros 247,65 milímetros 103,19 milímetros 30,87 14h00
67791/67720CD 177,8 milímetros 247,65 milímetros 103,19 milímetros 30h46 13,82
M238840/M238810CD 177,8 milímetros 269,88 milímetros 119,06 milímetros 50,7 23h00
94700/94114CD 177,8 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 73,47 33,33
HM237545/HM237510CD 177,8 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 71,19 32.29
HM237545H/HM237510CD 177,8 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 71,49 32,43
EE222070/222127CD 177,8 milímetros 320,68 milímetros 185,74 milímetros 133,3 60,46
H239640/H239612CD 177,8 milímetros 320,68 milímetros 185,74 milímetros 126,05 57.18
93708/93127CD 179,97 milímetros 317,5 milímetros 146,05 milímetros 103,54 46,96
67883/67820CD 184,15mm 266,7 milímetros 103,19 milímetros 40.07 18.18
67884/67820CD 187,32 milímetros 266,7 milímetros 103,19 milímetros 38,39 17h41
M238849/M238810CD 187,32 milímetros 269,88 milímetros 119,06 milímetros 44,98 20h40
H239649/H239612CD 187,32 milímetros 320,68 milímetros 185,74 milímetros 117.18 53,15
67885/67820CD 190,5mm 266,7 milímetros 103,19 milímetros 36,81 16h70
93750/93127CD 190,5mm 317,5 milímetros 146,05 milímetros 95,35 43,25
EE420751/421451CD 190,5mm 368,3 milímetros 193,68 milímetros 185,38 84.09
67887/67820CD 192,09 milímetros 266,7 milímetros 103,19 milímetros 34,97 15,86
EE107060/107105CD 152,4 milímetros 268,29 milímetros 160,34mm 76,74 34,81
HH234049/HH234011CD 152,4 milímetros 307,98 milímetros 200,02 milímetros 135,93 61,66
EE450601/451215CD 152,4 milímetros 307,98 milímetros 200,02 milímetros 133,98 60,77
HH234048/HH234011CD 152,4 milímetros 307,98 milímetros 200,02 milímetros 135,32 61,38
81606/81963CD 153,99 milímetros 244,48 milímetros 107,95 milímetros 36,46 16.54
46780/46720CD 158,75 milímetros 225,42 milímetros 85,72 milímetros 23h34 10.59
81629/81963CD 159,95 milímetros 244,48 milímetros 107,95 milímetros 33,56 15.22
81630/81963CD 159,95 milímetros 244,48 milímetros 107,95 milímetros 33,95 15h40
HM237532/HM237510CD 160,32mm 288,92 milímetros 142,88 milímetros 81,55 36,99
46790/46720CD 165,1 milímetros 225,42 milímetros 85,72 milímetros 21.02 9,53
67780/67720CD 165,1 milímetros 247,65 milímetros 103,19 milímetros 36,96 16,76
M235145/M235113CD 165,1 milímetros 254 milímetros 101,6 milímetros 36,44 16.53
94649/94114CD 165,1 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 81,56 36,99
HM237535/HM237510CD 165,1 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 78,88 35,78
46792/46720CD 166,69 milímetros 225,42 milímetros 85,72 milímetros 20h44 9.27
67782/67720CD 168,28 milímetros 247,65 milímetros 103,19 milímetros 35,34 16.03
M235149/M235113CD 170 milímetros 254 milímetros 101,6 milímetros 34 15.42
94675/94114CD 171,45 milímetros 288,92 milímetros 142,88 milímetros 77,34 35.08
67786/67720CD 174,62 milímetros 247,65 milímetros 103,19 milímetros 32.2 14,61
67787/67720CD 174,62 milímetros 247,65 milímetros 103,19 milímetros 32,4 14h70
HH234031/HH234011CD 139,7 milímetros 307,98 milímetros 197,74 milímetros 145,26 65,89
HH234032/HH234011CD 139,7 milímetros 307,98 milímetros 200,02 milímetros 145,9 66,18
48685/48620D 142,88 milímetros 200,02 milímetros 87,32 milímetros 17,68 8.02
73562/73876CD 142,88 milímetros 222,25mm 75,69 milímetros 19,7 8,94
82562/82951CD 142,88 milímetros 241,3 milímetros 131,76 milímetros 49,58 22h49
36690/36620D 146,05 milímetros 193,68 milímetros 65,08 milímetros 10.8 4,90
HM231140/HM231111CD 146,05 milímetros 236,54 milímetros 131,76 milímetros 44,66 20h26
82576/82951CD 146,05 milímetros 241,3 milímetros 131,76 milímetros 48.09 21.81
81575/81963CD 146,05 milímetros 244,48 milímetros 107,95 milímetros 39,3 17,83
99575/99102CD 146,05 milímetros 254 milímetros 149,22 milímetros 62,96 28,56
HM231148/HM231111CD 149,22 milímetros 236,54 milímetros 131,76 milímetros 42,99 19h50
HM231149/HM231111CD 149,22 milímetros 236,54 milímetros 131,76 milímetros 43,22 19h60
82587/82951CD 149,22 milímetros 241,3 milímetros 131,76 milímetros 46,27 20,99
99587/99102CD 149,22 milímetros 254 milímetros 149,22 milímetros 61,69 27,98
81590/81963CD 150 milímetros 244,48 milímetros 107,95 milímetros 37,89 17.19
81593/81963CD 150,81mm 244,48 milímetros 107,95 milímetros 37,47 17h00
LM330448/LM330410D 152,4 milímetros 203,2 milímetros 92,08 milímetros 16,63 7,54
M231649/M231610CD 152,4 milímetros 222,25mm 100,01mm 25,96 11,78
81600/81963CD 152,4 milímetros 244,48 milímetros 107,95 milímetros 37,9 17.19
99600/99102CD 152,4 milímetros 254 milímetros 149,22 milímetros 59,49 26,98
L327249/L327210D 133,35mm 177,01 milímetros 57,15mm 8.09 3,67
48385/48320D 133,35mm 190,5mm 85,72 milímetros 16h35 7,42
67390/67322D 133,35mm 196,85 milímetros 101,6 milímetros 21h28 9,65
67391/67322D 133,35mm 196,85 milímetros 101,6 milímetros 21.12 9,58
67390/67325D 133,35mm 200,02 milímetros 101,6 milímetros 22,71 10h30
74525/74851CD 133,35mm 215,9 milímetros 106,36 milímetros 30,5 13,83
95525/95927CD 133,35mm 234,95 milímetros 142,88 milímetros 52.14 23,65
95528/95927CD 133,35mm 234,95 milímetros 142,88 milímetros 52,67 23,89
48393/48320D 136,52 milímetros 190,5mm 85,72 milímetros 15h41 6,99
74537/74851CD 136,52 milímetros 215,9 milímetros 106,36 milímetros 29.09 13h20
896/892CD 136,52 milímetros 228,6 milímetros 123,82 milímetros 41,47 18.81
99537/99102CD 136,52 milímetros 254 milímetros 149,22 milímetros 67,79 30,75
74550/74851CD 139,7 milímetros 215,9 milímetros 106,36 milímetros 28.06 12,73
74550A/74851CD 139,7 milímetros 215,9 milímetros 106,36 milímetros 28.01 12,71
73551/73876CD 139,7 milímetros 222,25mm 75,69 milímetros 20.61 9h35
898/892CD 139,7 milímetros 228,6 milímetros 123,82 milímetros 39,89 18.09
898A/892CD 139,7 milímetros 228,6 milímetros 123,82 milímetros 39,67 17h99
HM231132/HM231111CD 139,7 milímetros 236,54 milímetros 131,76 milímetros 47,79 21,68
82550/82951CD 139,7 milímetros 241,3 milímetros 131,76 milímetros 50,93 23h10
99550/99102CD 139,7 milímetros 254 milímetros 149,22 milímetros 66,47 30h15
L624549/L624514D 120,65mm 161,92 milímetros 63,5mm 7.11 3.23
M224749/M224710D 120,65mm 174,62 milímetros 77,79 milímetros 12h49 5,67
48282/48220D 120,65mm 182,56 milímetros 85,72 milímetros 17h29 7,84
795/792CD 120,65mm 206,38 milímetros 107,95 milímetros 30.2 13h70
95475/95927CD 120,65mm 234,95 milímetros 142,88 milímetros 59 26,76
48286/48220D 123,82 milímetros 182,56 milímetros 85,72 milímetros 16,65 7,55
95491/95927CD 124,94 milímetros 234,95 milímetros 142,88 milímetros 56,62 25,68
L225849/L225812D 127 milímetros 169,97 milímetros 58,74 milímetros 7,51 3.41
48290/48220D 127 milímetros 182,56 milímetros 85,72 milímetros 15,62 7.09
67388/67322D 127 milímetros 196,85 milímetros 101,6 milímetros 23,62 10,71
67388/67325D 127 milímetros 200,02 milímetros 101,6 milímetros 25.06 11h37
798/792CD 127 milímetros 206,38 milímetros 107,95 milímetros 27.52 12h48
74500/74851CD 127 milímetros 215,9 milímetros 106,36 milímetros 32,66 14,81
HM926747/HM926710CD 127 milímetros 228,6 milímetros 115,89 milímetros 40,22 18h24
95500/95927CD 127 milímetros 234,95 milímetros 142,88 milímetros 55,89 25h35
799/792CD 128,59 milímetros 206,38 milímetros 107,95 milímetros 27.42 12h44
797/792CD 130 milímetros 206,38 milímetros 107,95 milímetros 26,75 12.13
67389/67322D 130,18mm 196,85 milímetros 101,6 milímetros 22h39 10.16
67389/67325D 130,18mm 200,02 milímetros 101,6 milímetros 23,82 10,80
799A/792CD 130,18mm 206,38 milímetros 107,95 milímetros 26,81 12.16
37425/37626D 107,95 milímetros 158,75 milímetros 53,98 milímetros 7.07 3.21
LM522546/LM522510D 107,95 milímetros 159,99 milímetros 74,61mm 11.11 5.04
56425/56650D 107,95 milímetros 165,1 milímetros 82,55mm 14.05 6,37
56425/56650CD 107,95 milímetros 165,1 milímetros 82,55mm 14.05 6,37
71425/71751D 107,95 milímetros 190,5mm 106,36 milímetros 26.24 11h90
936/932CD 107,95 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 47,42 21.51
HH224340/HH224310CD 107,95 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 47,68 21.63
37431/37626D 109,54 milímetros 158,75 milímetros 53,98 milímetros 6,94 3.15
71432/71751D 109,95 milímetros 190,5mm 106,36 milímetros 26,52 12.03
LM522548/LM522510D 109,99 milímetros 159,99 milímetros 74,61mm 10.37 4,70
LM522549/LM522510D 109,99 milímetros 159,99 milímetros 74,61mm 10,69 4,85
64433/64700D 109,99 milímetros 177,8 milímetros 92,08 milímetros 18h31 8h31
71437/71751D 111,12 milímetros 190,5mm 106,36 milímetros 25.41 11.53
64450/64700D 114,3 milímetros 177,8 milímetros 92,08 milímetros 17.21 7,81
71450/71751D 114,3 milímetros 190,5mm 106,36 milímetros 24,5 11.11
938/932CD 114,3 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 44,78 20h31
HH224346/HH224310CD 114,3 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 45.09 20h45
HH224349/HH224310CD 114,98 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 44,84 20h34
71453/71751D 115,09 milímetros 190,5mm 106,36 milímetros 24.06 10.91
74472/74851CD 119,96 milímetros 215,9 milímetros 106,36 milímetros 34,95 15,85
52401/52637D 101,6 milímetros 161,92 milímetros 82,55mm 12,83 5,82
HM120848/HM120817XD 101,6 milímetros 165,1 milímetros 106,35 milímetros 19h53 8,86
687/672D 101,6 milímetros 168,28 milímetros 92,08 milímetros 16h49 7,48
780/773D 101,6 milímetros 180 milímetros 104,78 milímetros 23h33 10.58
780/774D 101,6 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 23.42 10,62
780/774CD 101,6 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 23.42 10,62
861/854D 101,6 milímetros 190,5mm 127 milímetros 32,71 14,84
HH221449/HH221410D 101,6 milímetros 190,5mm 127 milímetros 32,4 14h70
98400/98789D 101,6 milímetros 200,02 milímetros 115,89 milímetros 32.17 14h59
941/932CD 101,6 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 49,74 22h56
HH224335/HH224310CD 101,6 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 50,44 22,88
H924033/H924010D 101,6 milímetros 214,31 milímetros 115,89 milímetros 40,91 18h56
782/773D 104,78 milímetros 180 milímetros 104,78 milímetros 22,6 10h25
786/773D 104,78 milímetros 180 milímetros 104,78 milímetros 22h35 10.14
787/773D 104,78 milímetros 180 milímetros 104,78 milímetros 22h37 10h15
782/774D 104,78 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 22h47 10.19
71412/71751D 104,78 milímetros 190,5mm 106,36 milímetros 27.21 12h34
56418/56650CD 106,36 milímetros 165,1 milímetros 82,55mm 13h15 5,96
56418/56650D 106,36 milímetros 165,1 milímetros 82,55mm 13.12 5,95
L521949/L521910D 107,95 milímetros 146,05 milímetros 49,21mm 4.8 2.18
HH221440/HH221410D 95,25mm 190,5mm 127 milímetros 34,39 15,60
42381/42587D 96,84 milímetros 149,22 milímetros 66,67 milímetros 8.33 3,78
52387/52637D 98,42 milímetros 161,92 milímetros 82,55mm 13.58 6.16
685/672D 98,42 milímetros 168,28 milímetros 92,08 milímetros 17h29 7,84
779/773D 98,42 milímetros 180 milímetros 104,78 milímetros 24.18 10,97
779/774D 98,42 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 24.2 10,98
866/854D 98,42 milímetros 190,5mm 127 milímetros 33,97 15h41
HH221442/HH221410D 98,42 milímetros 190,5mm 127 milímetros 33,61 15h25
943/932CD 98,42 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 51.08 23.17
HH224332/HH224310CD 98,42 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 51,56 23h39
HH224334/HH224310CD 99,97 milímetros 212,72 milímetros 142,88 milímetros 51.17 23.21
HH221447/HH221410D 99,98 milímetros 190,5mm 127 milímetros 32,8 14,88
HM821547/HM821511D 99,98 milímetros 196,85 milímetros 103,38 milímetros 27h39 12h42
783/773D 100 milímetros 180 milímetros 104,78 milímetros 23,87 10,83
783/774D 100 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 23,74 10,77
98394X/98789D 100 milímetros 200,02 milímetros 115,89 milímetros 32,93 14,94
52393/52637D 100,01mm 161,92 milímetros 82,55mm 14.09 6,39
L521945/L521910D 101,6 milímetros 146,05 milímetros 49,21mm 5,55 2,52
LM520349/LM520310D 101,6 milímetros 146,05 milímetros 49,21mm 5,37 2,44
52400/52637D 101,6 milímetros 161,92 milímetros 82,55mm 12,89 5,85
850A/834D 89,89 milímetros 171,45 milímetros 125,41mm 26,64 12.08
HM921343/HM921310D 89,92 milímetros 189,97 milímetros 85,85mm 23.02 10.44
M919048/M919010D 89,98 milímetros 161,9 milímetros 69,85mm 11.91 5h40
760/752D 90,49 milímetros 161,92 milímetros 104,78 milímetros 18.91 8,58
42362/42587D 92,08 milímetros 149,22 milímetros 66,67 milímetros 8,97 4.07
598/592D 92,08 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 12.11 5,49
598X/592D 92,08 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 12h15 5.51
681/672D 92,08 milímetros 168,28 milímetros 92,08 milímetros 18,8 8,53
778/774D 92,08 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 25,84 11,72
42368/42587D 93,66 milímetros 149,3 milímetros 66,67 milímetros 8,86 4.02
597/592D 93,66 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 11,86 5,38
L319249/L319210D 95,25mm 130,18mm 47,62 milímetros 3,83 1,74
LM119348/LM119311D 95,25mm 136,52 milímetros 68,26 milímetros 6,52 2,96
42376/42587D 95,25mm 149,22 milímetros 66,67 milímetros 8,57 3,89
42375/42587D 95,25mm 149,22 milímetros 66,67 milímetros 8,59 3,90
594/592D 95,25mm 152,4 milímetros 82,55mm 11h49 5.21
594A/592D 95,25mm 152,4 milímetros 82,55mm 11h46 5h20
52375/52637D 95,25mm 161,92 milímetros 82,55mm 14h33 6h50
683/672D 95,25mm 168,28 milímetros 92,08 milímetros 18.02 8.17
776/774D 95,25mm 180,98 milímetros 104,78 milímetros 25h47 11h55
596/592D 85,72 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 13h39 6.07
665/654D 85,72 milímetros 152,4 milímetros 95,25mm 14,72 6,68
758/752D 85,72 milímetros 161,92 milímetros 104,78 milímetros 20.02 9.08
677/672D 85,72 milímetros 168,28 milímetros 92,08 milímetros 20h23 9.18
841/834D 85,72 milímetros 171,45 milímetros 125,41mm 27,73 12.58
L217847/L217810D 87,31 milímetros 123,82 milímetros 50,8mm 3,92 1,78
596-S/592D 87,31 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 13.13 5,96
HH221432/HH221410D 87,31 milímetros 190,5mm 127 milímetros 36,9 16,74
42346/42587D 87,96 milímetros 149,22 milímetros 66,67 milímetros 9,73 4.41
L217849/L217810D 88,9 milímetros 123,82 milímetros 50,8mm 3,72 1,69
42350/42587D 88,9 milímetros 149,22 milímetros 66,67 milímetros 9,59 4,35
593/592D 88,9 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 12,79 5,80
593A/592D 88,9 milímetros 152,4 milímetros 82,55mm 12,67 5,75
759/752D 88,9 milímetros 161,92 milímetros 104,78 milímetros 19h18 8,70
679/672D 88,9 milímetros 168,28 milímetros 92,08 milímetros 19h44 8,82
850/834D 88,9 milímetros 171,45 milímetros 125,41mm 26,78 12h15
775/774D 88,9 milímetros 180,98 milímetros 104,78 milímetros 26,52 12.03
855/854D 88,9 milímetros 190,5mm 127 milímetros 36,77 16,68
HH221434/HH221410D 88,9 milímetros 190,5mm 127 milímetros 36,42 16.52
98350/98789D 88,9 milímetros 200,02 milímetros 115,89 milímetros 36.08 16h37
748/742D 80mm 155,58 milímetros 101,6 milímetros 18h45 8.37
98316/98789D 80mm 200,02 milímetros 115,89 milímetros 38.11 17h29
496/493D 80,96 milímetros 136,52 milímetros 69,85mm 8.23 3,73
581/572D 80,96 milímetros 139,99 milímetros 82,55mm 10,75 4,88
662/654D 80,96 milímetros 152,4 milímetros 88,9 milímetros 14,96 6,79
L116149/L116110D 82,55mm 115,89 milímetros 47,62 milímetros 2.17 0,98
495/493D 82,55mm 136,52 milímetros 69,85mm 8 3,63
580/572D 82,55mm 139,99 milímetros 82,55mm 10h47 4,75
582/572D 82,55mm 139,99 milímetros 82,55mm 10h33 4,69
595/592D 82,55mm 152,4 milímetros 82,55mm 13,8 6.26
663/654D 82,55mm 152,4 milímetros 95,25mm 15h32 6,95
749A/742D 82,55mm 155,58 milímetros 101,6 milímetros 17,88 8.11
757/752D 82,55mm 161,92 milímetros 104,78 milímetros 20,8 9.43
842/834D 82,55mm 171,45 milímetros 125,41mm 28,73 13.03
498/493D 84,14mm 136,52 milímetros 69,85mm 7,79 3,53
664/654D 84,14mm 152,4 milímetros 95,25mm 15.02 6,81
9386H/9320D 84,14mm 177,8 milímetros 109,54 milímetros 24h39 11.06
98335/98789D 85 milímetros 200,02 milímetros 115,89 milímetros 37.17 16,86
