Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificação: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Número do modelo: 45332
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: Talk in the letter
Detalhes da embalagem: 1) EMBALAGEM DE CAIXA ÚNICA COLORIDA + EMBALAGEM DE CAIXA DE CARTÃO + PALETES, 2) EMBALAGEM INDUSTRI
Tempo de entrega: 5-7 dias após a confirmação dos detalhes
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Moneygram
Habilidade da fonte: 100.000 unidades/mês
Modelo: |
Rolamento 45332 |
45332 Peso do Rolamento: |
190,8 kg |
Tamanho do rolamento 45332: |
160*270*86mm |
Código Hs: |
8482800000 |
Classificação de precisão: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringin: |
China |
Modelo: |
Rolamento 45332 |
45332 Peso do Rolamento: |
190,8 kg |
Tamanho do rolamento 45332: |
160*270*86mm |
Código Hs: |
8482800000 |
Classificação de precisão: |
P0/P6/P5/P4/P2 |
Oringin: |
China |
Copo duplo 45332 Rodízio de rolos cónico de polegadas ID160mm Material G10CrNi3Mo
Especificação dos rolamentos
|
Rolamento FSKNúmero do modelo |
45332 Rolamentos |
|
Nome da parte |
Rolamentos de rolos cónicos |
| Linha |
Linha dupla |
|
Marca |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Materiais |
Gcr15 aço cromado |
|
Classificação de precisão |
ABEC-3 a ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Vibração e ruído | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Caixa | Caixa de aço |
| Peso (kg) |
190,8 kg |
| Dimensão |
160*343*160 mm |
| Código do SH | 8482800000 |
| Original Country Show | China |
Rolamentos Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Não.A mesma série de rolamentos que nós
| Curzzeichen Código |
Exercício Projeto |
Abmessung Dimensão |
Peso Massas ≈ Quilos |
rs Min |
r1 Min |
Fator de tragédia Carga nominal ·Fator |
|||||
| d | D | B | Dinamo. C |
Y | Imediatamente. Co |
||||||
| GFG | mm | kN | |||||||||
| Z-803422.TR2 | 803422 | 1 | 160 | 343 | 160 | 66 | 2 | 2 | 1370 | 1.25 | 2280 |
| Z-801948.TR2 | 801948 | 190 | 370 | 170 | 77.5 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 | |
| Z-801984.TR2 | 801984 | 3 | 190 | 370 | 210 | 97 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 |
| Z-800942.TR2 | 800942 | L | 230 | 404 | 152 | 73 | 2 | 2 | 1430 | 0.96 | 2600 |
| Z-803185.TR2 | 803185 | 3 | 230 | 404 | 152 | 78 | 2 | 2 | 1040 | 1.16 | 1930 |
| Z-803722.TR2 | 803722 | 2 | 300 | 460 | 105 | 62 | 2 | 4 | 915 | 1.17 | 2000 |
| Z-801521.TR2 | 801521 | 1 | 300 | 480 | 180 | 112 | 3 | 2 | 1900 | 1.16 | 3900 |
| Z-801555.TR2 | 801555 | 2 | 300 | 480 | 180 | 123 | 2 | 3 | 1830 | 1.16 | 4000 |
| Z-801925.TR2 | 801925 | 3 KH | 300 | 480 | 220 | 140 | 4 | 5 | 2000 | 1.16 | 4250 |
| Z-801250.TR2 | 801250 | 1 | 320 | 480 | 160 | 92.3 | 2 | 2 | 1630 | 1.16 | 3650 |
| Z-801949.TR2 | 801949 | 1 | 365.6 | 514.35 | 140 | 86.6 | 2 | 2 | 1460 | 1.16 | 3800 |
| Z-804525.TR2 | 804525 | 2 | 380 | 568 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801926.TR2 | 801926 | 1 | 380 | 570 | 180 | 155 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801999.TR2 | 801999 | 3 KH | 380 | 590 | 260 | 245 | 3 | 2.5 | 2900 | 1.16 | 6800 |
| Z-578815.TR2 | 578815 | 2 | 390 | 568 | 180 | 151 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801249.TR2 | 801249 | 1 | 390 | 570 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-804510.TR2 | 804510 | 3 | 390 | 570 | 180 | 136 | 6.9 | 4.1 | 1600 | 1.22 | 3600 |
| Z-800967.TR2 | 800967 | 1 | 390 | 590 | 200 | 180 | 5 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-579673.TR2 | 579673 | 2 | 390 | 590 | 200 | 191 | 2 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-801950.TR2 | 801950 | 1 | 400 | 650 | 240 | 278 | 6 | 6 | 3450 | 1.16 | 6950 |
| Z-803312.TR2 | 803312 | 3 dC | 406 | 546 | 138 | 80 | 33 | 2 | 1160 | 1 | 2850 |
| Z-801951.TR2 | 801951 | 1 | 406 | 566 | 150 | 107 | 4 | 2 | 1600 | 1 | 4300 |
| Z-578243.TR2 | 578243 | 2 | 420 | 540 | 112 | 56 | 3 | 2 | 1140 | 1 | 3450 |
| Z-803169.TR2 | 803169 | 3 | 440 | 616 | 200 | 164 | 5 | 3 | 2200 | 1 | 5000 |
| Z-801946.TR2 | 801946 | 3 KH | 440 | 616 | 220 | 182 | 5 | 3 | 2400 | 1 | 5700 |
| Z-803717.TR2 | 803717 | 1 | 445 | 620 | 160 | 135 | 2 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-578242.TR2 | 578242 | 2 | 445 | 620 | 160 | 123 | 5 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-801674.TR2 | 801674 | 2 | 450 | 702 | 180 | 248 | 6 | 3 | 2650 | 1 | 5850 |
| Z-578619.TR2 | 578619 | 2 | 460 | 710 | 180 | 249 | 6 | 5 | 2750 | 1 | 6100 |
| Z-801495.TR2 | 801495 | - | 482 | 640 | 160 | 137 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 6000 |
| Z-580901.TR2 | 580901 | 2 | 482 | 640 | 160 | 127 | 5 | 2 | 1760 | 1 | 5600 |
| Z-578620.TR2 | 578620 | 2 | 540 | 710 | 146 | 152 | 4 | 3 | 1960 | 1 | 6100 |
Sobre os rolamentos ferroviários
![]()
![]()
Descrição
1) Alta qualidade, preço competitivo.
2) O mesmo rolamento original e a mesma embalagem, o mesmo rótulo e o mesmo código de barras.
3) Linha de produção de ponta e ensaios.
4) Equipa profissional e serviço.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC podem ser oferecidos.
Vantagem da FSK
+ 10 anos de experiência na fabricação
+ Ordenação segura
+ Garantia da data de entrega
+ 100% Garantida Baixa Preço
Fundada em 2005, a FSK tornou-se um dos principais fornecedores profissionais de rolamentos em todo o mundo.Os nossos rolamentos estão em venda com melhor qualidade e preços mais baixosPode sentir-se aliviado e confiar em nós pela nossa tecnologia e serviço de rolamentos profissionais, a nossa simpática equipa de língua inglesa está sempre pronta para ajudá-lo com os procedimentos de importação,questões relativas aos produtos e apoio técnicoE prometemos fazer com que você ou o seu cliente se orgulhem dos nossos produtos e serviços.
Por que escolher-nos
1Mais de 10 anos de experiência na exportação
2- Controlo de qualidade rigoroso
3- Entrega a tempo.
4.O serviço OEM ODM estão disponíveis com bom preço
5.Low MOQ
Condições de pagamento
1.100% TT
2. TT 30% do depósito, 70% antes da entrega
3. Western Union
4. Paypal (pequeno montante)
Copo duplo 45332 Rodízio de rolos cónico de polegadas ID160mm Material G10CrNi3Mo,Obtenha preço barato da fábrica de rolamentos da China agora!
Contacte-nos livremente
![]()